4-11 按登记注册类型和行业分城镇单位就业人员工资总额(2013年底) | ||||||
单位:万元 | ||||||
类 别 | 总 计 | 国有单位 | 城镇集体单位 | |||
在岗职工 | ||||||
总 计 | 60989152 | 59154539 | 21844568 | 2477460 | ||
按企、事业和机关分 | ||||||
企 业 | 45097752 | 43515218 | 6563559 | 2072429 | ||
事 业 | 11466391 | 11268943 | 11011994 | 368315 | ||
机 关 | 4205176 | 4153831 | 4199465 | 1526 | ||
民间非营利组织 | 44535 | 43883 | 2117 | |||
其 他 | 175299 | 172665 | 69551 | 33073 | ||
按国民经济行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 71783 | 71291 | 61710 | 2395 | ||
采矿业 | 4786989 | 4638637 | 794075 | 33458 | ||
制造业 | 18075483 | 17866116 | 617035 | 526649 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1383348 | 1343628 | 800708 | 4043 | ||
建筑业 | 7690133 | 6957628 | 800845 | 729056 | ||
批发和零售业 | 2620466 | 2572350 | 327884 | 139601 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 2749730 | 2684092 | 1371294 | 50879 | ||
住宿和餐饮业 | 718392 | 704002 | 140837 | 181071 | ||
信息传输、软件和 | 1304456 | 1300793 | 285331 | 1638 | ||
信息技术服务业 | ||||||
金融业 | 2770017 | 2560139 | 735355 | 255594 | ||
房地产业 | 1063482 | 1033433 | 91063 | 42638 | ||
租赁和商务服务业 | 1040785 | 993314 | 506228 | 53436 | ||
科学研究和技术服务业 | 966800 | 947442 | 572398 | 17803 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 563343 | 523943 | 475968 | 13836 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 120341 | 118005 | 35453 | 12862 | ||
教 育 | 6232240 | 6179662 | 5839434 | 160292 | ||
卫生和社会工作 | 3058403 | 2965204 | 2708923 | 240016 | ||
文化、体育和娱乐业 | 408475 | 395717 | 331078 | 4109 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 5364485 | 5299143 | 5348947 | 8083 | ||
国际组织 | ||||||
注:自2013年开始,劳动工资统计包含原属于乡镇企业的规模以上法人单位(下表同)。 |